course
心身ともに
タイムテーブル
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00~9:00 | パーソナル | パーソナル | - | パーソナル | パーソナル | パーソナル | パーソナル |
9:00~10:00 | パーソナル | パーソナル | - | パーソナル | パーソナル | パーソナル | パーソナル |
10:00~11:00 | フリー | フリー | - | フリー | フリー | フリー | フリー |
11:00~12:00 | フリー | フリー | - | フリー | フリー | フリー | フリー |
12:00~13:00 | フリー | フリー | - | フリー | フリー | フリー | フリー |
13:00~14:00 | フリー | フリー | - | フリー | フリー | フリー | フリー |
14:00~15:00 | パーソナル | パーソナル | - | パーソナル | パーソナル | フリー | フリー |
15:00~16:00 | パーソナル | パーソナル | - | パーソナル | パーソナル | フリー | フリー |
16:00~17:00 | キッズ | キッズ | - | キッズ | キッズ | パーソナル | - |
17:00~18:00 | フリー | フリー | - | フリー | フリー | パーソナル | - |
18:00~19:00 | フリー | フリー | - | フリー | フリー | パーソナル | - |
19:00~20:00 | フリー | フリー | - | フリー | フリー | パーソナル | - |
20:00~21:00 | フリー | フリー | - | フリー | フリー | パーソナル | - |
◎営業日
月~金:8時~21時
土:8時~21時
日:8時~15時
定休日:水曜日
「フリー」・・・・・【フリー会員(一般、法人)】
「キッズ」・・・・・【キッズ会員】
*月曜.木曜コース or 火曜,金曜コース
「パーソナル」・・・【パーソナル・セミパーソナルボクササイズ】【レントスペース】
Contact us
まずはお気軽にご相談ください。